| Putere | Turaţie (R/M) | |
|---|---|---|
| 0,25 – 0,75 KW | 900 / 1450 / 3000 | Cere oferta |
| 1,1 KW | Cere oferta | |
| 1,5 KW | Cere oferta | |
| 2,2 KW | Cere oferta | |
| 3 KW | Cere oferta | |
| 4 KW | Cere oferta | |
| 5,5 KW | Cere oferta | |
| 7,5 KW | Cere oferta | |
| 11 KW | Cere oferta | |
| 13 KW | Cere oferta | |
| 15 KW | Cere oferta | |
| 18,5 KW | Cere oferta | |
| 22 KW | Cere oferta | |
| 30 KW | Cere oferta | |
| 37 / 40 KW | Cere oferta | |
| 45 KW | Cere oferta | |
| 55 KW | Cere oferta | |
| 75 KW | Cere oferta | |
| 100 – 160 KW | Cere oferta |
